Счетчик газа малогабаритный СГМ-1,6
Акция!!!
Установка, замена,
подключение, демонтаж
Бесплатно
Доставка
Бесплатно
Утилизация старого
оборудования
Бесплатно
Описание
Счетчик состоит из: струйного автогенератора, заключенного в герметичный корпус с присоединительными патрубками; электронного блока; литиевой батареи для электропитания электронного блока; крышки корпуса с пломбировочным кольцом.
Применяемый метод измерений – косвенный. Частота и количество автоколебаний, создаваемых струйным автогенератором, пропорциональны расходу и объему газа, прошедшего через счетчик.
На индикаторном устройстве (ЖКИ) цифры слева до точки показывают объем газа в кубических метрах, а три цифры после точки - в долях кубического метра. Наличие начальных показаний обусловлено проведением испытаний и первичной поверки.
Направление потока газа обозначено стрелкой на корпусе счетчика.
Рекомендуемая основная нагрузка: 4-х конфорочные газовые плиты с духовкой.
Наименование параметра | Единица измерения | СГМ-1,6 |
Минимальный объемный расход, Qmin | м 3 /ч | 0,04 |
Максимальный объемный расход, Qmax | м 3 /ч | 1,6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов: | % | ± 3,0 ± 1,5 |
Qmin ≤ Q < 0,2·Q max | ||
0,2·Q max ≤ Q ≤ до Qmax | ||
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | м 3 | 0,001 |
Вес импульса | м 3 | 0,01 |
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Р max | кПа | 5 |
Потеря давления газа при Qmax , не более | кПа | 1,3 |
Температура измеряемой среды | º С | от - 10 до + 50 |
Условия эксплуатации: | º С % кПа | от - 10 до + 50 80 от 84 до 106,7 |
температура окружающего воздуха | ||
относительная влажность, не более | ||
атмосферное давление | ||
Емкость индикаторного устройства | м 3 | 99999,999 |
Напряжение электропитания от литиевой батареи | В | 3,6 |
Срок службы литиевой батареи, не менее | лет | 12 |
Габаритные размеры, не более: | мм | |
- длина | 110 | |
- ширина | 84 | |
- высота | 82 | |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | дюйм | 1/2 |
Масса счетчика, не более | кг | 0,6 |
Диаметр условного прохода | мм | 15 |
Средний срок службы, не менее | лет | 12 |
Средняя наработка на отказ, не менее | ч | 210000 |
Межповерочный интервал | лет | 12 |
Характеристики
Цвет | Нет цвета |
Задать вопрос
-
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента.